Día | Actividad | Tiempo Trabajado |
16 hasta 18 de Julio del 2021 | Plan de acción/Hoja de aprobación | 2 horas |
19 hasta el 24 de Julio del 2021 | Primera semana de trabajo | 3 horas |
25 de Julio del 2021 | Primer día de prueba | 37 minutos |
26 hasta 31 de Julio del 2021 | Segunda semana de trabajo | 2 horas con 55 minutos |
1 de Agosto del 2021 | Segundo día de prueba | 29 minutos |
2 hasta 7 de Agosto del 2021 | Tercera semana de trabajo | 2 horas con 51 minutos |
8 de Agosto del 2021 | Tercer día de prueba | 26 minutos |
9 hasta 14 de Agosto del 2021 | Cuarta semana de trabajo | 2 horas con 47 minutos |
15 de Agosto del 2021 | Cuarto día de prueba | 24 minutos |
16 hasta 21 de Agosto del 2021 | Quinta semana de trabajo | 2 horas con 39 minutos |
22 de Agosto del 2021 | Quinto día de prueba | 23 minutos |
23 hasta 28 de Agosto del 2021 | Sexta semana de trabajo | 2 horas con 37 minutos |
29 de Agosto del 2021 | Sexto día de prueba | 22 minutos |
30 de Agosto del 2021 | Carrera Sierra Loma (20 km) | 2 horas con 20 minutos |
8 de Septiembre del 2021 | Reflexión final del proyecto | 1 hora |
Comments
Post a Comment