Fecha de autorización: 27 de diciembre del 2020
Fecha de inicio: 28 de diciembre del 2020
Fecha de culminación: 28 de febrero del 2021
Fecha de reflexión final: 2 de marzo del 2021
Actividad: Fortaleza en la cuarentena
Día | Actividad | Tiempo trabajado |
27 de diciembre del 2020 | Elaboración del plan de acción | 1 hora |
28 de diciembre del 2020 al 2 de enero del 2021 | Trotar todos los días 5 km | 3 horas 50 minutos. |
3 de enero | Reflexión de la semana/ Tomar el tiempo que toma trotar esos 5 km | 1 hora y 35 minutos |
4 al 9 de enero | Trotar todos los días 5 km | 3 horas y 54 minutos |
10 de enero | Reflexión de la semana/ Tomar el tiempo que toma trotar esos 5 km | 1 hora y 31 minutos |
11 al 16 de enero | Trotar todos los días 5 km | 3 horas y 18 minutos |
17 de enero | Reflexión de la semana/ Tomar el tiempo que toma trotar esos 5 km | 2 horas y 1 minuto |
18 al 23 de enero | Trotar todos los días 5 km | 3 horas y 8 minutos |
24 de enero | Reflexión de la semana/ Tomar el tiempo que toma trotar esos 5 km | 1 hora y 58 minutos |
25 al 30 de enero | Trotar todos los días 5 km | 2 horas y 48 minutos |
31 de enero | Reflexión de la semana/ Tomar el tiempo que toma trotar esos 5 km | 1 hora y 57 minutos |
1 al 6 de febrero | Trotar todos los días 5 km | 2 horas y 44 minutos |
7 de febrero | Reflexión de la semana/ Tomar el tiempo que toma trotar esos 5 km | 1 hora y 56 minutos |
8 al 13 de febrero | Trotar todos los días 5 km | 2 horas y 40 minutos |
14 de febrero | Reflexión de la semana/ Tomar el tiempo que toma trotar esos 5 km | 1 hora y 58 minutos |
15 al 20 de febrero | Trotar todos los días 5 km | 2 horas y 42 minutos |
21 de febrero | Reflexión de la semana/ Tomar el tiempo que toma trotar esos 5 km | 1 hora y 56 minutos |
22 al 27 de febrero | Trotar todos los días 5 km | 2 horas y 40 minutos |
28 de febrero | Reflexión de la semana/ Tomar el tiempo que toma trotar esos 5 km | 1 hora y 55 minutos |
1 al 2 de marzo | Reflexión final CAS | 4 horas |
Comments
Post a Comment